Raster görüntüler, piksel olarak bilinen küçük karelerden veya noktalardan oluşan dikdörtgen bir ızgaradan oluşur . Örneğin, bir evin fotoğrafı, evin görünümünü temsil etmek üzere renklendirilmiş bir dizi pikselden oluşur. Bir raster görüntü, belirli bir ızgaradaki piksellere referans verir.

Birçok diğer çizim nesnesi gibi raster görüntüler de kopyalanabilir, taşınabilir veya kırpılabilir. Görüntüyü tutamak modlarıyla değiştirebilir, kontrastını ayarlayabilir, dikdörtgen veya çokgenle kırpabilir veya görüntüyü kesim kenarı olarak kullanabilirsiniz.
Programın desteklediği görüntü dosyası formatları, bilgisayar grafikleri, belge yönetimi, mühendislik, haritalama ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) gibi başlıca teknik görüntüleme uygulama alanlarında kullanılan en yaygın formatları içerir. Görüntüler bitonal, 8 bit gri tonlamalı, 8 bit renkli veya 24 bit renkli olabilir. 16 bit renk derinliğine sahip görüntüler desteklenmemektedir.
Birçok görüntü dosyası formatı, şeffaf piksellere sahip görüntüleri destekler. Görüntü şeffaflığı açık olarak ayarlandığında, program bu şeffaf pikselleri tanır ve çizim alanındaki grafiklerin bu piksellerin “içinden görünmesine” olanak tanır. (İki tonlu görüntülerde, arka plan pikselleri şeffaf olarak kabul edilir.) Şeffaf görüntüler gri tonlamalı veya renkli olabilir.
Desteklenen Raster Görüntü Dosya Biçimleri #
| Biçim | Eklenti |
|---|---|
| Adobe Photoshop Format | .psd |
| Arc/Info ASCII Izgara Formatı | .asc , .txt |
| Arc/Info İkili Izgara Formatı | .adf |
| Autodesk Animasyoncu | .fli , .flc |
| CALS Tipi | .cal , .mil , .rst , .cg4 , .gp4 , .cals |
| DDS (HDR) Format | .dds |
| Dijital Arazi Yükseklik Verileri | .dt0 , .dt1 , .dt2 |
| ECW Sıkıştırılmış Görüntü Formatı | . ecw |
| HIZLI-L7A | .fst |
| GIS-GeoSPOT | .araba , .bip , .bsq |
| Grafik Değişim Formatı | . gif |
| HDR Format | .hdr , .pic |
| ILM OpenEXR Format | .exr |
| Görüntü Sistemleri CCITT Grup 4 | .ig4 |
| JPEG Dosya Değişim Formatı | .jpg , .jpeg |
| JPEG2000 | .jp2 , .j2k |
| Macintosh PICT | . pct , . pict |
| BaySid | . sid |
| Yerel Format DOQ | . doq , . yeni , . nes . ses , . sw’ler |
| NITF | .ntf |
| Taşınabilir Ağ Grafikleri Dosyası | .png |
| QuickBird Etiketli Görüntü Dosya Formatı | .tif , .tif |
| RLC | .rlc |
| Etiketli Görüntü Dosya Formatı | .tif , .tif |
| Truevision Targa | .tga |
| USGS Dijital Yükseklik Modeli | . dem |
| Windows Bitmap | .bmp , .dib , .rle |
| ZSoft PC Boya Fırçası | . pcx |
